JAKARTA–Jubir pemerintah terkait penanganan corona di Indonesia Achmad Yurianto di BNPB, Kamis (26/8/2020), mengabarkan angka terbaru kasus COVID-19 di tanah air.
Hingga Kamis (26/3/2020), jumlah kasus positif bertambah 103, sehingga kini menyentuh 893 kasus. Jumlah kasus meninggal pun bertambah 20 menjadi 78 jiwa.
“Jumlah kasus meninggal bertambah 20 orang sehingga menjadi 78 orang,” kata Achmad.
BACA JUGA: Update Wabah Covid-19 Indonesia: 790 Positif, 31 Sembuh, 58 Meninggal
Ini merupakan penambahan kasus kematian terbanyak di RI. Sebelumnya, tidak pernah menyentuh lebih dari 10 kasus.
Berikut data perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia selama 12 hari kebelakang:
16 Maret 2020: 134 positif, 5 meninggal, 9 sembuh
17 Maret 2020: 172 positif, 7 meninggal, 9 sembuh
18 Maret 2020: 227 positif, 19 meninggal, 11 sembuh
19 Maret 2020: 309 positif, 25 meninggal, 15 sembuh
20 Maret 2020: 369 positif, 32 meninggal, 17 sembuh
21 Maret 2020: 450 positif, 38 meninggal, 20 sembuh
22 Maret 2020: 514 positif, 48 meninggal, 29 sembuh
23 Maret 2020: 578 positif, 49 meninggal, 30 sembuh
24 Maret 2020: 685 positif, 55 meninggal, 30 sembuh
25 Maret 2020: 790 positif, 58 meninggal, 31 sembuh,
26 Maret 2020: 893 positif, 78 meninggal, 36 sembuh. []
SUMBER: KUMPARAN