Alhamdulillah, program donasi IslamposAid Waqaf Mukena, Waqaf Quran, dan Renovasi Masjid masih terus berjalan. Hingga saat ini periode Bulan April 2017 jumlah keseluruhan donasi yang terkumpul adalah:
Program Donasi | Pekan ke- | Â Nominal | Jumlah |
Waqaf Mukena | 1 | Rp. 1.650.000 | Rp. 4.700.000 |
– | |||
3 | Rp. 750.000 | ||
4 | Rp. 2.950.000 | ||
Waqaf Quran | 1 | Rp. Rp. 2.600.000 | Rp7.700.000
|
2 | Rp. 1.700.000 | ||
3 | Rp. 1.100.000 | ||
4 | Rp. 3.300.000 | ||
Renovasi Masjid | 1 | Rp. 900.000 | Rp. 3.350.000 |
2 | Rp. 1.350.000 | ||
3 | Rp. 850.000 | ||
4 | Rp. 150.000 | ||
Jumlah Total | Rp. 15.750.000 |
Terhitung sejak tanggal 25 April 2017, masih ada donasi yang belum tersalurkan. Berikut adalah laporannya.
Waqaf Quran Yang Belum Tersalurkan
No | Tanggal | Nama | Domisili | Donasi |
1 | 02 April 2017 | Dicky Moh Rizal | Yogyakarta | Rp250.000 |
2 | 03 April 2017 | Suswandari | Bekasi | Rp100.000 |
3 | 04 April 2017 | Ronny Suwisar | Jakarta | Rp500.000 |
4 | 04 April 2017 | Oby Ilham | Balik Papan | Rp200.000 |
5 | 04 April 2017 | Yuda Keluarga | Sidoarjo | Rp100.000 |
6 | 01 April 2017 | Hamba Allah | Jakarta | Rp100.000 |
7 | 05 April 2017 | Prayitno | Purwakarta | Rp100.000 |
8 | 05 April 2017 | Icha Setya | Jakarta | Rp150.000 |
9 | 06 April 2017 | Deni | Jakarta Barat | Rp100.000 |
10 | 08 April 2017 | Dyan | Bekasi | Rp100.000 |
11 | 10 April 2017 | Yudhistira | Tanggerang | Rp100.000 |
12 | 12 April 2017 | Binti Syukriah | Karangasem Bali | Rp1.000.000 |
13 | 12 April 2017 | Hamba Allah | Jakarta Timur | Rp200.000 |
14 | 12 April 2017 | Ibu Roslena | Bekasi Barat | Rp200.000 |
15 | 13 April 2017 | Syukur | Kulon Progo | Rp100.000 |
16 | 15 April 2017 | Amalia Indah | Tanggerang | Rp100.000 |
17 | 17 April 2017 | Moch Effendy | Singapore | Rp200.000 |
18 | 17 April 2017 | Hamba Allah | Yogyakarta | Rp100.000 |
19 | 18 April 2017 | Alm. Bpk Soenarto | Gresik | Rp100.000 |
20 | 19 April 2017 | Setio Nugroho | Cibubur | Rp200.000 |
21 | 20 April 2017 | Nurhasanah | Tanggerang | Rp200.000 |
22 | 21 April 2017 | Ibu Roslena | Bekasi Barat | Rp100.000 |
23 | 21 April 2017 | Dessy | Jakarta | Rp100.000 |
24 | 22 April 2017 | M. Hafiz Nugroho | Pematang Siantar | Rp500.000 |
25 | 24 April 2017 | Nisa | Blora | Rp100.000 |
26 | 25 April 2017 | Hamba Allah | Rp100.000 | |
27 | 25 April 2017 | Okky | Jakarta | Rp100.000 |
28 | 25 April 2017 | Hamba Allah | Denpasar | Rp2.000.000 |
29 | 25 April 2017 | Archernartrimulia | Tanggerang | Rp500.000 |
Jumlah | Rp7.700.000 |
Waqaf Mukena Yang Belum Tersalurkan
No | Tanggal | Nama | Domisili | Nominal |
1 | 21 Maret 2017 | Diana G | Tanggerang Selatan | Rp150.000 |
2 | 21 Maret 2017 | Suswiyanto | Bandar Lampung | Rp150.000 |
3 | 23 Maret 2017 | Milanisti | Jakarta Selatan | Rp150.000 |
4 | 23 Maret 2017 | Hamba Allah | Jakarta | Rp300.000 |
5 | 24 Maret 2017 | Hamba Allah | Bandung | Rp300.000 |
6 | 26 Maret 2017 | Windy | Palu | Rp150.000 |
7 | 29 Maret 2017 | Rizky Damaiyati | Bekasi | Rp300.000 |
8 | 30 Maret 2017 | Tutut | Jakarta | Rp150.000 |
9 | 30 Maret 2017 | Hamba Allah | Jakarta Barat | Rp150.000 |
10 | 31 Maret 2017 | Alm. Bpk. Katmo & Ibu Suwarsih | Bandar Lampung | Rp1.500.000 |
11 | 31 Maret 2017 | Chairany Safitri | Depok | Rp150.000 |
1 | 03 April 2017 | Wulan Windi Astuti | Bekasi | Rp150.000 |
12 | 04 April 2017 | Siti Marita Sari | Palembang | Rp300.000 |
13 | 04 April 2017 | Ronny Waisar | Jakarta | Rp450.000 |
14 | 04 April 2017 | Farid | Cilegon | Rp150.000 |
15 | 05 April 2017 | Ichi Setya | Jakarta | Rp150.000 |
16 | 06 April 2017 | Fatma | Malang | Rp150.000 |
17 | 07 April 2017 | Ermy | Sorong, Papua Barat | Rp150.000 |
18 | 07 April 2017 | Ummu Naifa | Berau | Rp150.000 |
19 | 18 April 2017 | Agus Suhardi | Majalengka | Rp150.000 |
20 | 19 April 2017 | Dwi Endah Setyawati | Purwodadi | Rp150.000 |
21 | 20 April 2017 | Andillah | Sulawesi Tenggara | Rp300.000 |
22 | 21 April 2017 | Ibu Roslena | Bekasi Barat | Rp150.000 |
23 | 22 April 2017 | Evin | Aceh | Rp500.000 |
24 | 23 April 2017 | Dina Widya | Cipinang | Rp150.000 |
25 | 24 April 2017 | Yunan Harjaka | Jakarta | Rp2.300.000 |
 Jumlah |  |  |  | Rp8.800.000 |
Donasi Renovasi Masjid
NO | TANGGAL | NAMA | DOMISILI | NOMINAL |
1 | 3 MARET 2017 | HAMBA ALLAH | MANOKWARI | Rp200.000 |
2 | REZA AHMAD | JAKARTA BARAT | Rp50.000 | |
3 | 4 MARET 2017 | HAMBA ALLAH | PADANG | Rp300.000 |
4 | 6 MARET 2017 | ANUNG PRASETYO | NATUNA | Rp100.000 |
5 | 04 Maret 2017 | Kel. Hamid F | Yogyakarta | Rp200.000 |
6 | 05 Maret 2017 | Tia | Surabaya | Rp200.000 |
7 | 05 Maret 2017 | Hamba Allah | Jawa Barat | Rp100.000 |
8 | 07 Maret 2017 | Hamba Allah | Karawang | Rp100.000 |
9 | 10 Maret 2017 | Hamba Allah | Rp150.000 | |
10 | 11 Maret 2017 | Agam | NTT | Rp100.000 |
11 | 13 Maret 2017 | Hamba Allah | Tegal | Rp400.000 |
12 | 14 Maret 2017 | Hamba Allah | Balik Papan | Rp100.000 |
13 | 17 Maret 2017 | Hamba Allah | Jakarta Utara | Rp100.000 |
14 | 17 Maret 2017 | Rizki Almira | Tanggerang | Rp500.000 |
15 | 21 Maret 2017 | Liz Nurzanah S | Jakarta | Rp300.000 |
16 | 23 Maret 2017 | Hamba Allah | Jakarta | Rp200.000 |
17 | 24 Maret 2017 | Hamba Allah | Tanggerang | Rp300.000 |
18 | 25 Maret 2017 | Amalia Indah | Tanggerang | Rp150.000 |
19 | 29 Maret 2017 | Hamba Allah | Jakarta | Rp200.000 |
20 | 29 Maret 2017 | Hamba Allah | Jakarta | Rp300.000 |
21 | 30 Maret 2017 | Hamba Allah | Jakarta Barat | Rp200.000 |
JUMLAH | Rp4.250.000Â |
NO | TANGGAL | NAMA | DOMISILI | NOMINAL |
1 | 04 April 2017 | Ronny Suwisar | Jakarta | Rp500.000 |
2 | 04 April 2017 | Rahmadonasanjaya | Pekanbaru | Rp100.000 |
3 | 06 April 2017 | Deni | Jakarta Barat | Rp100.000 |
4 | 06 April 2017 | Ervina | Malang | Rp100.000 |
5 | 07 April 2017 | Nisa | Bogor | Rp100.000 |
6 | 11 April 2017 | Dinda Oji Roma | Padang | Rp200.000 |
7 | 12 April 2017 | Nn | Jakarta | Rp50.000 |
8 | 13 April 2017 | Sita | Depok | Rp1.000.000 |
9 | 14 April 2017 | Diah Fitri E | Jakarta Timur | Rp100.000 |
10 | 18 April 2017 | Febriyanto | Tanjun Genim | Rp100.000 |
11 | 20 April 2017 | Alm Sono Raniman dan Alm. Samsiah | Ponorogo | Rp500.000 |
12 | 21 April 2017 | Gina Andjar | Bekasi | Rp150.000 |
13 | 21 April 2017 | A | Sumbar | Rp100.000 |
14 | 24 April 2017 | Sofan | Kebumen | Rp100.000 |
15 | 25 April 2017 | Okky | Jakarta | Rp50.000 |
JUMLAH | Rp3.250.000 |
 Hingga saat ini jumlah donasi yang belum disalurkan adalah Rp. 24.000.000 + Rp. 1.700.000 ( sisa penyaluran) = Rp. 25.700.000,-
Rencananya donasi  ini akan disalurkan sesuai dengan peruntukannya.
Terima kasih kami ucapkan kepada semua donator yang telah menitipkan donasinya. Semoga segala amal kebaikan kita mendapat ridho Allah SWT.
Donasi waqaf sudah termasuk biaya teknis dan operasional.
Laporan setiap donasi InsyaAllah akan kami update setiap hari Sabtu.
Jazakumullah khairan katsira.
YAYASAN ISLAMPOSAID MEDIA berdiri tahun 2015 dan sudah disahkan dalam akta nomor 29 Tanggal 24 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Sanggra Aderio Anggestha, S.H., M.KB. Diputuskan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011717. AH, 01, 04. Tahun 2015.